マンション
レクセルマンション五香第2 209号室[No.514] NEW

所在地 | 千葉県 柏市 しいの木台4-45-4 | 価格 | 2,299 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆京成松戸線「五香」駅徒歩15分 |
管理費 | 12,270円 | 修繕積立費 | 12,120円 |
専有面積 | 76.65㎡ | バルコニー面積 | 9.44㎡ |
階/階建 | 2階/5階建 | 築年月 | 1998年8月 |
藤和シティコープ松戸小根本 401号室[No.513] NEW

所在地 | 千葉県 松戸市 小根本100-3 | 価格 | 3,780 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆常磐線・常磐緩行線・京成松戸線「松戸」駅徒歩10分 |
管理費 | 22,360円 | 修繕積立費 | 16,850円 |
専有面積 | 69.96㎡ | バルコニー面積 | 9.64㎡ |
階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 69.96㎡ |
モアクレスト南葛西 401号室[No.505] NEW

所在地 | 東京都江戸川区南葛西2丁目12-4 | 価格 | 6,299万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「葛西」駅 徒歩17分 |
管理費 | 23,300円 | 修繕積立費 | 9,450円 |
専有面積 | 94.48㎡ | バルコニー面積 | 7.48㎡ |
階/階建 | 4階/7階建 | 築年月 | 1991年(平成3年) |
リーベスト勝田台・エルベールの街A棟[No.503] NEW

所在地 | 千葉県佐倉市井野1586-25 | 価格 | 2,199万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「勝田台」駅 徒歩15分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅 徒歩15分 |
管理費 | 月額10,550円 | 修繕積立費 | 月額15,770円 |
専有面積 | 84.32㎡ | バルコニー面積 | テラス面積7.40㎡ |
階/階建 | 1階/4階建 | 築年月 | 1999年1月 |
ダイアパレス幕張タイムズガーデン [No.498] NEW

所在地 | 千葉県 千葉市花見川区 幕張町 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+M | 交通/最寄駅 | ◆京成千葉線「京成幕張」駅徒歩14分 ◆総武中央線「幕張」駅徒歩17分 ◆京葉線「海浜幕張」駅徒歩22分 |
管理費 | 18,480円 | 修繕積立費 | 27,570円 |
専有面積 | 77㎡ | バルコニー面積 | 33.50㎡ |
階/階建 | 3階/9階建 | 築年月 | 2000年9月 |
牛込中央マンション 404号室[No.496] NEW

所在地 | 東京都新宿区弁天町150 | 価格 | 4,599万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「牛込柳町」駅 徒歩5分 東西線「早稲田」駅 徒歩8分 |
管理費 | 28,300円 | 修繕積立費 | 10,000円 |
専有面積 | 61.95㎡ | バルコニー面積 | 3.61㎡ |
階/階建 | 4階/6階建 | 築年月 | 昭和42年(1967年)5月築 |
フォースター南千住 701号室[No.494] NEW

所在地 | 東京都台東区清川2丁目10-7 | 価格 | 6,299万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「南千住」駅 徒歩13分、常磐線「南千住」駅 徒歩15分 |
管理費 | 14,300円 | 修繕積立費 | 12,000円 |
専有面積 | 64.17㎡ | バルコニー面積 | 10.35㎡ |
階/階建 | 7階/12階建 | 築年月 | 2014年(平成26年)6月 |
ルネ・リバージュ松戸 [No.490] NEW

所在地 | 千葉県 松戸市 樋野口 | 価格 | 4,499 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆常磐線・新京成線・常磐緩行線「松戸」駅徒歩15分 または、バス11分「地蔵前」停歩5分 |
管理費 | 18,800円 | 修繕積立費 | 21,080円 |
専有面積 | 89.7㎡ | バルコニー面積 | 16.32㎡ |
階/階建 | 3階/7階建 | 築年月 | 1998年9月 |
グリーンパーク第2水元[No.477] NEW

所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目6-24 | 価格 | 1,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 常磐緩行線「金町」駅 バス12分 バス停まで徒歩3分 |
管理費 | 10,120円 | 修繕積立費 | 9,990円 |
専有面積 | 50.33㎡ | バルコニー面積 | 4.50㎡ |
階/階建 | 1階/6階建 | 築年月 | 1986年11月 |
西船橋第2ファミリーマンション[No.456]

所在地 | 千葉県市川市原木 | 価格 | 2,178万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆総武中央線・武蔵野線・京葉線・東西線・東葉高速線「西船橋」駅徒歩15分 ◆東西線「原木中山」駅徒歩15分 |
管理費 | 12,900円 | 修繕積立費 | 10,000円 |
専有面積 | 68.4㎡ | バルコニー面積 | 6.84㎡ |
階/階建 | 7階/7階建 | 築年月 | 1974年11月 |