マンション
綾瀬スターハイツ 303号室[No.681] NEW
| 所在地 | 足立区綾瀬5-7-1 | 価格 | 1,080万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 交通/最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」駅徒歩9分 |
| 管理費 | 確認中 | 修繕積立費 | 確認中 |
| 専有面積 | 32.88㎡ | 階/階建 | 3階/4階建 |
| 築年月 | 昭和52年7月 |
ローズガーデンエムズ妙典ウエスト 402号室[No.675] NEW
| 所在地 | 千葉県 市川市 富浜3-14-4 | 価格 | 5,499 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | ◆東西線「妙典」駅徒歩9分 | 管理費 | 11,600円 |
| 修繕積立費 | 18,980円 | 専有面積 | 64.79㎡ |
| バルコニー面積 | 8.40㎡ | 階/階建 | 4階/7地下1階付 5階建 |
| 築年月 | 2001年5月 |
パシフィック鎌ケ谷グリーンタウン1号棟 305号室[No.673] NEW
| 所在地 | 千葉県 鎌ケ谷市 東鎌ケ谷2-8 | 価格 | 1,298 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆京成松戸線「鎌ヶ谷大仏」駅徒歩18分 ◆京成松戸線「二和向台」駅徒歩18分 |
| 管理費 | 6,000円 | 修繕積立費 | 12,140円 |
| 専有面積 | 77.58㎡ | バルコニー面積 | 11.21㎡ |
| 階/階建 | 3階/3階建 | 築年月 | 1983年2月 |
アドグランデ南流山 209号室[No.671] NEW
| 所在地 | 千葉県 流山市 木3-7-3 | 価格 | 5,199 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | ◆つくばEX「南流山」駅徒歩16分 ◆武蔵野線「南流山」駅徒歩17分 又は、バス7分「膝丸」停歩2分 |
| 管理費 | 11,400円 | 修繕積立費 | 11,280円 |
| 専有面積 | 76.16㎡ | バルコニー面積 | 10.13㎡ |
| 階/階建 | 2階/8階建 | 築年月 | 2016年8月 |
ダイアパレス桜木駅前二番館 101号室[No.652]
| 所在地 | 千葉県 千葉市若葉区 桜木北1-4-4 | 価格 | 1,998 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | ◆千葉モノレール「桜木」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 12,300円 | 修繕積立費 | 17,260円 |
| 専有面積 | 62.30㎡ | バルコニー面積 | 6.09㎡ |
| 階/階建 | 1階/3階建 | 築年月 | 1995年3月 |
秋津第一団地第壱-壱-八号棟 101号室[No.600] NEW
| 所在地 | 千葉県 習志野市 秋津1-1-8 | 価格 | 2,398万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新習志野」駅徒歩17分 又は、バス13分「秋津小学校」停歩3分 |
| 管理費 | 4,500円 | 修繕積立費 | 15,900円 |
| 専有面積 | 98.15㎡ | バルコニー面積 | 不明 |
| 階/階建 | 1階/5階建 | 築年月 | 1980年3月 |
エアレジデンス新浦安 1713号室[No.579] NEW
| 所在地 | 千葉県浦安市入船1-8-1 | 価格 | 10,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+3W | 交通/最寄駅 | ◆京葉線「新浦安」駅徒歩3分 |
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立費 | 24,450円 |
| 専有面積 | 85.77㎡ | バルコニー面積 | 13.65㎡ |
| 階/階建 | 17階/地下1階付 32階建 | 築年月 | 2003年11月 |
