マンション
キャッスルマンション亀戸立花弐番館 703号室[No.602]
| 所在地 | 東京都墨田区立花5丁目2-5 | 価格 | 6,199万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩3分 |
| 管理費 | 13,100円 | 修繕積立費 | 10,520円 |
| 専有面積 | 64.2㎡ | バルコニー面積 | 9.00㎡ |
| 階/階建 | 7階/14階建 | 築年月 | 1999年10月 |
ウィン南千住エクシオン 1104号室[No.585]
| 所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目43-13 | 価格 | 4299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立費 | 6,080円 | 専有面積 | 44.6㎡ |
| バルコニー面積 | 5.77㎡ | 階/階建 | 11階/12階建 |
| 築年月 | 平成4年9月 |
薬園台ハイツ4号棟 402[No.568] NEW
| 所在地 | 千葉県船橋市薬円台4丁目7 | 価格 | 1,280万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩7分 |
| 管理費 | 6,000円 | 修繕積立費 | 16,000円 |
| 専有面積 | 73.32㎡ | バルコニー面積 | 7.26㎡ |
| 階/階建 | 4階/5階建 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 5017号室[No.567] NEW
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | 価格 | 20,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 交通/最寄駅 | 都営大江戸線「勝どき駅」 徒歩7分 |
| 管理費 | 18,270円/月 | 修繕積立費 | 16,250円/月 |
| 専有面積 | 89.14㎡ | バルコニー面積 | 9.54㎡ |
| 階/階建 | 50階/58階建 | 築年月 | 平成20年1月 |
コートシティ木場 801号室[No.566] NEW
| 所在地 | 東京都江東区木場2丁目10-10 | 価格 | 5,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 交通/最寄駅 | 東西線「木場駅」 徒歩4分 「門前仲町駅」 徒歩6分 都営大江戸線「門前仲町駅」 徒歩10分 |
| 管理費 | 16,900円/月 | 修繕積立費 | 13,200円/月 |
| 専有面積 | 49.68㎡ | バルコニー面積 | 4.03㎡ |
| 階/階建 | 8階/9階建 | 築年月 | 昭和59年10月 |
菱和パレス西麻布 202号室[No.562] NEW
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目2-6 | 価格 | 6,499万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 交通/最寄駅 | 日比谷線「広尾駅」徒歩8分 |
| 管理費 | 12,250円 | 修繕積立費 | 13,410円 |
| 専有面積 | 38.66㎡ | バルコニー面積 | 5.4㎡ |
| 階/階建 | 2階/8階建 | 築年月 | 平成11年4月 |
グリーンプラテア習志野台弐番館 401号室[No.539] NEW
| 所在地 | 千葉県 船橋市 習志野台5-37-10 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+W | 交通/最寄駅 | ◆東葉高速線「北習志野」駅徒歩19分 ◆京成松戸線(新京成線)「北習志野」駅徒歩21分 または、バス6分「第二小学校入口」停歩3分 ◆京成松戸線(新京成線)「習志野」駅徒歩16分 階建 / 階数 地下1階付 8階建 / 4階 エレベータ |
| 管理費 | 16,250円 | 修繕積立費 | 17,060円 |
| 専有面積 | 87.95㎡ | バルコニー面積 | 14.90㎡ |
| 階/階建 | 4階/8階建 | 築年月 | 2003年7月 |
