戸建
船橋市三山4丁目 戸建[No.582] NEW
| 所在地 | 船橋市三山4丁目28-21 | 価格 | 2,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成大久保」駅 徒歩約32分 |
| 土地面積 | 100.03㎡(30.25坪) | 建物面積 | 101.85㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成9年7月 |
船橋市南三咲1丁目 戸建[No.581] NEW
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目31-17 | 価格 | 2,399万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+2S | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩約9分 |
| 土地面積 | 219.40㎡(66.36坪) | 建物面積 | 124.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成元年2月 |
足立区花畑1丁目 戸建[No.580] NEW
| 所在地 | 東京都足立区花畑1丁目31-28 | 価格 | 2,799万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK(1SLDK) | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩約32分 |
| 土地面積 | 59.14㎡(17.88坪) | 建物面積 | 72.87㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/240% | 築年月 | 平成23年3月 |
GRAN FERIDIA佐倉市上志津新築戸建[No.570] NEW
| 所在地 | 千葉県佐倉市上志津1778-62 | 価格 | 3,990万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「志津」駅 徒歩9分、京成本線「ユーカリが丘」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 143.61㎡ | 建物面積 | 106.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2025年5月 |
