戸建
船橋市薬円台 新築戸建[No.523] NEW

所在地 | 船橋市薬園台2 | 価格 | 4,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 143.15㎡(43.3坪) | 建物面積 | 97.5㎡(29.49坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年7月 |
船橋市 前原西1丁目 新築戸建 2号棟[No.522] NEW

所在地 | 船橋市前原西1丁目 | 価格 | 4,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | JR中央・総武線「東船橋」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 66.31㎡(20.05坪) | 建物面積 | 99.16㎡(29.99坪) |
構造/規模 | 木造/3階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年3月 |
船橋市丸山三丁目戸建[No.506] NEW

所在地 | 千葉県船橋市丸山3丁目18-17 | 価格 | 2,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 公簿151.66㎡ (45.87坪) | 建物面積 | 内法94.4㎡ |
構造/規模 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2006年2月 |
野田市なみき三丁目戸建[No.497] NEW

所在地 | 千葉県野田市なみき3丁目 | 価格 | 16990000 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「川間」駅 バス15分 バス停まで徒歩12分 |
土地面積 | 190.39㎡(約57.6坪) | 建物面積 | 104.33㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2019年5月 |
船橋市習志野2丁目 新築戸建[No.463] NEW

所在地 | 千葉県船橋市習志野2丁目 | 価格 | 4,190万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速線、新京成線「北習志野」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 138.78m²(41.98坪) | 建物面積 | 103.71m²(31.36坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年1月 |
船橋市咲が丘3丁目 新築戸建[No.461] NEW

所在地 | 船橋市咲が丘3 | 価格 | 2,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 新京成線「二和向台」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 101.84m²(30.82坪) | 建物面積 | 81.25m²(24.80坪) |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2025年3月 |