戸建
船橋市三山4丁目 戸建[No.582] NEW
| 所在地 | 船橋市三山4丁目28-21 | 価格 | 2,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成本線「京成大久保」駅 徒歩約32分 |
| 土地面積 | 100.03㎡(30.25坪) | 建物面積 | 101.85㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成9年7月 |
船橋市南三咲1丁目 戸建[No.581] NEW
| 所在地 | 船橋市南三咲1丁目31-17 | 価格 | 2,399万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+2S | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩約9分 |
| 土地面積 | 219.40㎡(66.36坪) | 建物面積 | 124.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 平成元年2月 |
足立区花畑1丁目 戸建[No.580] NEW
| 所在地 | 東京都足立区花畑1丁目31-28 | 価格 | 2,799万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK(1SLDK) | 交通/最寄駅 | 東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩約32分 |
| 土地面積 | 59.14㎡(17.88坪) | 建物面積 | 72.87㎡ |
| 構造/規模 | 木造/2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/240% | 築年月 | 平成23年3月 |
GRAN FELIDIA 千葉市稲毛区長沼町新築戸建 3号棟[No.572] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町230 | 価格 | 3,750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線 「稲毛 」駅からバス18分 「京葉自動車教習所入口」 停歩6分 |
| 土地面積 | 137.01㎡ | 建物面積 | 108.54㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年5月 |
GRAN FELIDIA 千葉市稲毛区長沼町新築戸建 2号棟[No.571] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町230 | 価格 | 3,780万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | JR総武本線 「稲毛 」駅からバス18分 「京葉自動車教習所入口」 停歩6分 |
| 土地面積 | 137.18㎡ | 建物面積 | 111.54㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2025年5月 |
船橋市習志野台8丁目 戸建て リフォーム済み[No.565] NEW
| 所在地 | 船橋市習志野台8丁目1-25-7 | 価格 | 3,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 京成松戸線「習志野」駅 徒歩約18分・京成バス「北習志野団地入口」停 約2分 |
| 土地面積 | 113.97㎡(34.47坪) | 建物面積 | 100.92㎡(30.52坪) |
| 構造/規模 | 木造 2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 築年月 | 平成31年1月 |
船橋市二和西1丁目 リフォーム済み 戸建[No.534] NEW
| 所在地 | 船橋市二和西1丁目3 | 価格 | 1,699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 116.70㎡(35.3坪) | 建物面積 | 86.11㎡(26.04坪) |
| 構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 築年月 | 昭和61年6月 |
千葉市稲毛区宮野木町 リフォーム済 戸建[No.529] NEW
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1265番地4 | 価格 | 1,899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 総武線「稲毛」駅 バス17分 バス停まで徒歩11分 |
| 土地面積 | 公簿130.86㎡ (39.58坪) | 建物面積 | 内法94.19㎡ |
| 構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 2006年5月 |
