戸建
松戸市栄町西四丁目戸建[No.526] NEW

所在地 | 千葉県松戸市栄町西4丁目1160-5 | 価格 | 2,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 常磐緩行線「馬橋」駅 徒歩34分 常磐緩行線「松戸」駅 バス8分 バス停まで徒歩9分 |
土地面積 | 公簿161.79㎡ (48.94坪) | 建物面積 | 壁芯96.46㎡ |
構造/規模 | 木造 2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 築年月 | 2004年10月 |
船橋市丸山三丁目戸建[No.506] NEW

所在地 | 千葉県船橋市丸山3丁目18-17 | 価格 | 2,799万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「馬込沢」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 公簿151.66㎡ (45.87坪) | 建物面積 | 内法94.4㎡ |
構造/規模 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 2006年2月 |
野田市なみき三丁目戸建[No.497] NEW

所在地 | 千葉県野田市なみき3丁目 | 価格 | 16990000 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東武野田線「川間」駅 バス15分 バス停まで徒歩12分 |
土地面積 | 190.39㎡(約57.6坪) | 建物面積 | 104.33㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 築年月 | 2019年5月 |
鎌ケ谷市北中沢二丁目 戸建[No.472] NEW

所在地 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢2丁目 | 価格 | 1,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 交通/最寄駅 | 新京成電鉄「北初富」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 66.53㎡ (20.12坪) | 建物面積 | 63.61㎡ |
構造/規模 | 木造/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 築年月 | 1995年8月 |
八千代市大和田新田 戸建[No.460] NEW

所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 | 価格 | 2,090万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 交通/最寄駅 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩24分 |
土地面積 | 109.10m² (約33坪) | 建物面積 | 97.30m² (約29.43坪) |
構造/規模 | 木造スレート葺/2階建 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 築年月 | 平成14年7月築 |